91精品手机国产在线丝袜_男人AV电影天堂在线zx_亚洲天堂欧美天堂自拍偷拍_丰满熟妇肥臀视频二区_岛AV无码免费无禁网站麦芽_香港毛片在线观看_亚洲黄色特级片无码av_毛片大全免费看视频_成年人私密视频免费www8899_亚瑟影院日韩av最新

歡迎光臨歐特萊(天津)閥門科技有限公司官網(wǎng)!

咨詢熱線
A47Y不銹鋼安全閥

產(chǎn)品分類products

產(chǎn)品搜索search

安全閥

products

當前位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品展示 > 安全閥 > 正文
A47Y不銹鋼安全閥
作者: 來源:http://tjotlfm.gotoip1.com 日期:2018-04-06 09:10:11 人氣: 標簽:
FDBD-0.05電動矩形百葉式調(diào)節(jié)蝶閥

a47y不銹鋼安全閥

 

不銹鋼安全閥應用范圍

  本閥門適用于工作溫度≤350℃的蒸汽、空氣等介質(zhì)的設備或管路上。作為超壓保護裝置。連接法蘭標準按jb/t-94的系列1。

不銹鋼安全閥主要零件材料

no 零件名稱 材料
1 閥體 wcb
2 閥座 zg2cr13
3 調(diào)節(jié)圈 zg2cr13
4 閥瓣 2cr13
5 導向套 2cr13
6 閥蓋 zg230-450
7 彈簧 50crva
8 閥桿 2cr13
9 扳手 zg200-400
10 調(diào)整螺桿 45
11 保護罩 zg200-400
密封面材料 "h"堆焊d507,"y"堆焊co基硬質(zhì)合金

不銹鋼安全閥主要尺寸參數(shù)

型號 公稱
通徑
do d k g g1 b f f1 z-ød dn' d1 k1 g2 g' b1 f' f1' z1-ød1 l l1 ≈h
a47h-16c 20 15 105 75 55 16 2 4-14 20 105 75 55 16 2 4-14 100 85 270
25 20 115 85 65 16 2 4-14 25 115 85 65 16 2 4-14 100 85 270
32 25 140 100 78 18 2 4-18 32 140 100 78 18 2 4-18 115 100 312
40 32 150 110 85 18 3 4-18 40 150 110 85 18 3 4-18 120 110 320
50 40 165 125 100 20 3 4-18 50 165 125 100 20 3 4-18 135 120 390
65 50 185 145 120 20 3 4-18 65 185 145 120 20 3 4-18 140 130 395
80 65 200 160 135 20 3 8-18 80 200 160 135 20 3 8-18 160 135 400
100 80 220 180 155 22 3 8-18 100 220 180 155 22 3 8-18 170 160 600
125 100 250 210 185 22 3 8-18 125 250 210 185 22 3 8-18 190 190 620
150 125 285 240 210 24 3 8-23 150 285 240 210 24 3 8-23 205 195 625
200 150 340 295 265 26 3 12-23 200 340 295 265 26 3 12-23 240 230 798
250 200 405 355 320 30 3 12-26 250 405 355 320 30 3 12-26 350 320 981
300 250 460 410 375 30 4 12-26 300 460 410 375 30 4 12-26 350 320 1005
a47h-25 20 15 105 75 55 16 2 4-14 20 105 75 55 16 2 4-14 100 85 270
25 20 115 85 65 16 2 4-14 25 115 85 65 16 2 4-14 100 85 270
32 25 140 100 78 18 2 4-18 32 140 100 78 18 2 4-18 115 100 312
40 32 150 110 85 18 3 4-18 40 150 110 85 18 3 4-18 120 110 320
50 40 165 125 100 20 3 4-18 50 165 125 100 20 3 4-18 135 120 390
65 50 185 145 120 22 3 8-18 65 185 145 120 20 3 4-18 140 130 395
80 65 200 160 135 24 3 8-18 80 200 160 135 20 3 8-18 160 135 400
100 80 230 190 160 24 3 8-23 100 220 180 155 20 3 8-18 170 160 600
125 100 270 220 188 28 3 8-26 125 250 210 185 22 3 8-18 190 190 620
150 125 300 250 218 30 3 8-26 150 285 240 210 24 3 8-23 205 195 625
200 150 360 310 278 34 3 12-26 200 340 295 265 26 3 12-23 240 230 798
250 200 425 370 332 36 3 12-30 250 405 355 320 30 3 12-26 350 320 981
300 250 485 430 390 40 4 16-30 300 460 410 375 30 4 12-26 350 320 1005
a47h-40 20 15 105 75 51 55 16 2 4 4-14 20 105 75 55 16 2 4-14 100 85 270
25 20 115 85 58 65 16 2 4 4-14 25 115 85 65 16 2 4-14 100 85 270
32 25 140 100 66 78 18 2 4 4-18 32 140 100 78 18 2 4-18 115 100 312
40 32 150 110 76 85 18 3 4 4-18 40 150 110 85 18 3 4-18 120 110 320
50 40 165 125 88 100 20 3 4 4-18 50 165 125 100 20 3 4-18 135 120 390
65 50 185 145 110 120 22 3 4 8-18 65 185 145 120 20 3 4-18 140 130 395
80 65 200 160 121 135 22 3 4 8-18 80 200 160 135 20 3 8-18 160 135 400
100 80 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 100 220 180 155 22 3 8-18 170 160 600
125 100 270 220 176 188 28 3 4.5 8-26 125 250 210 185 22 3 8-18 190 190 620
150 125 300 250 204 218 30 3 4.5 8-26 150 285 240 210 24 3 8-23 205 195 625
200 150 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 200 340 295 265 26 3 12-23 240 230 798
250 200 450 385 313 345 42 3 4.5 12-34 250 405 355 320 30 3 12-26 350 320 981
300 250 515 450 364 408 46 4 4.5 16-34 300 460 410 375 30 4 12-26 350 320 1005
a47h-64
a47y-64
20 15 130 90 51 68 20 2 4 4-18 20 105 75 55 51 16 2 4 4-14 100 95 301
25 20 140 100 58 78 22 2 4 4-18 25 115 85 65 58 16 2 4 4-14 100 95 301
32 25 155 110 66 82 24 2 4 4-23 32 140 100 78 66 18 2 4 4-18 115 105 312
40 32 170 125 76 95 24 3 4 4-23 40 150 110 85 76 18 3 4 4-18 135 115 366
50 40 180 135 88 105 26 3 4 4-23 50 165 125 100 88 20 3 4 4-18 160 125 396
65 50 205 160 110 130 28 3 4 8-23 65 185 145 120 110 22 3 4 8-18 175 160 570
80 65 215 170 121 140 30 3 4 8-23 80 200 160 135 121 22 3 4 8-18 175 160 565
100 80 250 200 150 168 32 3 4.5 8-26 100 235 190 160 150 24 3 4.5 8-23 190 180 597
150 100 345 280 204 240 38 3 4.5 8-34 150 300 250 218 204 30 3 4.5 8-26 280 260 738
a47h-10
a47y-100
20 15 130 90 51 68 22 2 4 4-18 20 105 75 55 51 16 2 4 4-14 100 95 301
25 20 140 100 58 78 24 2 4 4-18 25 115 85 65 58 16 2 4 4-14 100 95 301
32 25 155 110 66 82 24 2 4 4-23 32 140 100 78 66 18 2 4 4-18 115 105 312
40 32 170 125 76 95 26 3 4 4-23 40 150 110 85 76 18 3 4 4-18 135 115 366
50 40 195 145 88 112 28 3 4 4-26 50 165 125 100 88 20 3 4 4-18 160 125 396
65 50 220 170 110 138 32 3 4 8-26 65 185 145 120 110 22 3 4 8-18 175 160 570
80 65 230 180 121 148 34 3 4 8-26 80 200 160 135 121 22 3 4 8-18 175 160 565
100 80 265 210 150 172 38 3 4.5 8-30 100 235 190 160 150 24 3 4.5 8-23 190 180 597
150 100 355 290 204 250 46 3 4.5 12-34 150 300 250 218 204 30 3 4.5 8-26 280 260 738

 


手機二維碼
新浪微博微信qq
咨詢熱線:4000228658 聯(lián)系人:陳偉文
手機:158-2266-6323 QQ:3452329139
座機:022-84825339
郵箱:3452329139@qq.com
地址:天津自貿(mào)試驗區(qū)(空港經(jīng)濟區(qū))中心大道
Copyright © 2017 歐特萊(天津)閥門科技有限公司 All Rights Reserved.   備案號: 津ICP備17006781號-1 技術(shù)支持:天津360推廣
免費咨詢
  • 客服: QQ
  • 客服: QQ
  • 客服: QQ
  • 022-84825339
  • 022-84825339
  • 158-2266-6323
友情鏈接: