產(chǎn)品分類products
產(chǎn)品搜索search
products
當前位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品展示 > 放料閥 > 正文
平底放料閥主要性能參數(shù)
型號 | 壓力級 (lb) | 適用溫度 /℃ | 適用介質 | 閥體、閥蓋、閥瓣 | 材料 | ||
閥桿 | 密封面材料 | 填科 | |||||
fs45y-150(lb) | 150 | ≤425 | 堿性氧化鋁料 解剖漿 | wcb | 鉻不銹鋼 | 堆焊硬質合 | 柔性石墨 |
fs45y-400(lb) | 400 | ||||||
fs545y-150(lb) | 150 | ||||||
fs545y-400(lb) | 400 |
平底放料閥主要外形及結構尺寸
dn/in | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
驅動方式 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 齒動 | 齒動 | 齒動 | 手動 |
l | 155 | 215 | 235 | 275 | 335 | 400 | 500 | 590 | 254 |
do | 250 | 250 | 250 | 320 | 360 | 450 | 600 | 600 | 305 |
h | 490 | 490 | 632 | 668 | 925 | 1145 | 1365 | 1390 | 90 |
φx | 635 | 89 | 114 | 250 | 159 | 215 | 470 | 510 | 652 |
液控進料閥dfj745f主要性能參數(shù)
型號 | pn | 工作壓力 /mpa | 適用溫度 /℃ | 適用介質 | 材料 |
df j745f-2.5 | 2.5 | 0.25 | ≤150 | 閥體、錐閥頭、法蘭食品、醫(yī)藥及硝酸類奧氏體不銹鋼 | 密封圈、填料 聚四氟乙烯 |
液控進料閥dfj745f主要外形及結構尺寸
dn | l | d | k | d1 | f1 | 8×φ d1 | b | f | a | zxφd2 |
125 | 464 | 340 | 295 | 240 | 2 | 8×φ 22 | 20 | 210 | 225 | 8xφ16 |
80 | 362 | 285 | 240 | 180 | 2 | 8× φ 18 | 14 | 160 | 45 | 4xφ18 |