歡迎光臨歐特萊(天津)閥門科技有限公司官網(wǎng)!
產(chǎn)品分類products
產(chǎn)品搜索search
products
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品展示 > 調(diào)節(jié)閥 > 正文
公稱通徑dn | 合流 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||
分流 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||||||||
額定流量系數(shù)kv | 合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 52 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 | ||||||||||
分流 | 85 | 135 | 210 | 340 | 530 | 800 | 1260 | ||||||||||||||||
額定行程 mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||||||||||
公稱壓力 mpa | 1.6、4.0、6.4 | ||||||||||||||||||||||
流量特性 | 直線 | ||||||||||||||||||||||
執(zhí)行機(jī)構(gòu) | psl | 201 | 202 | 204、208 | 208、210 | 312、314 | 320、325 | ||||||||||||||||
qsl | 201、202 | qsl-204 | qsl-208 | qsl-316 | 320、325 | ||||||||||||||||||
出軸推力(kn) | 1.0 | 2.0、4.0 | 4.5、8.0 4.0.8.0 | 8.0、10.0 | 12.0、14.0、16 | 20.0、25.0 | |||||||||||||||||
最大行程 | 50mm | 60mm | 100mm | ||||||||||||||||||||
允許壓差(mpa) | 1.6 | 1.0 | 2.5 | 1.6 | 1.5 | 1.0 | 0.65 | 0.4 | 0.3 | 0.16 | 0.26 | 0.18 | |||||||||||
上閥蓋型式 | 普通式(常溫型)、散熱片式(中溫型) | ||||||||||||||||||||||
介質(zhì)溫度 ℃ | -20~+200,-40~+250(常溫型);-40~+450(中溫型) | ||||||||||||||||||||||
可調(diào)比 | 30:1 | ||||||||||||||||||||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | 鑄鐵按jb78-59、鑄鋼按jb79-59 | ||||||||||||||||||||||
輸入阻抗 | 250ω | ||||||||||||||||||||||
基本誤差 % | ≤±2.5 | ||||||||||||||||||||||
回 差 % | ≤2.5 | ||||||||||||||||||||||
死 區(qū) % | ≤1.0 | ||||||||||||||||||||||
始終點(diǎn)偏差 % | 電開電關(guān) | ±2.5 | |||||||||||||||||||||
額定行程偏差 % | 2.5 | ||||||||||||||||||||||
允許泄漏量 q | kv值的0.05% | ||||||||||||||||||||||
主要零部件材質(zhì) | |||||||||||||||||||||||
閥體、閥蓋 | wcb、zg1cr18niti、cf8m、cf3m、316、316l、耐腐蝕合金等 | ||||||||||||||||||||||
閥芯、閥座 | 1cr18niti、316、316l、耐腐蝕合金、f4等 | ||||||||||||||||||||||
填料材質(zhì) | 聚四氟乙烯、柔性石墨、不銹鋼波紋管 | ||||||||||||||||||||||
電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) | psl、qsl、3810l(3410l)zaz、dkz、dzw等,一般根據(jù)合同要求與防護(hù)、防爆等級配置,也可根據(jù)用戶選擇配置 |
電動(dòng)三通調(diào)節(jié)閥主要零件材料及推薦使用溫度范圍
閥體材料 | 公稱壓mpa | 介質(zhì)工作溫度℃ | |||||||||||||
< | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | ||
120 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | ||
最大工作壓力mpa | |||||||||||||||
鑄鐵ht200 | 1.6 | 1.6 1.5 | |||||||||||||
鑄鋼zg25 | 4.0 6.4 | 4.0 6.4 | 3.7 5.9 | 3.3 5.2 | 3.0 4.7 | 2.8 4.1 | 2.3 3.7 | 1.8 2.9 | |||||||
鑄不銹鋼 zg1cr18ni9ti | 4.0 6.4 | 4.0 6.4 | 3.0 4.4 | 2.7 4.2 | 2.4 4.0 | 2.1 3.8 | 1.9 3.5 | 1.7 3.4 | 1.4 3.2 | 1.1 2.9 | 0.8 2.6 |