歡迎光臨歐特萊(天津)閥門科技有限公司官網(wǎng)!
產(chǎn)品分類products
產(chǎn)品搜索search
products
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品展示 > 旋塞閥 > 正文
三通保溫旋塞閥主要性能規(guī)范
型號 | 公稱壓力 pn(mpa) |
試驗(yàn)壓力ps(mpa) | 工作壓力 p(mpa) |
適用介質(zhì) | 工作溫度 (℃) |
|
殼體 | 密封 | |||||
bx44w-1.0p | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 硝酸類等 | ≤250 |
bx44w-1.0c | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 非腐蝕、弱腐蝕 | ≤200 |
口徑(dn) | l | d | d1 | d2 | z-φd | |
20 | 145 | 150 | 105 | 75 | 55 | 4╳14 |
25 | 145 | 160 | 115 | 85 | 65 | 4╳14 |
32 | 165 | 190 | 135 | 100 | 78 | 4╳18 |
40 | 180 | 200 | 145 | 110 | 85 | 4╳18 |
50 | 200 | 220 | 160 | 125 | 100 | 4╳18 |
65 | 220 | 280 | 180 | 145 | 120 | 4╳18 |
80 | 250 | 300 | 195 | 160 | 135 | 4╳18 |
100 | 300 | 340 | 215 | 180 | 155 | 8╳18 |
125 | 350 | 245 | 210 | 185 | 8╳18 | |
150 | 400 | 280 | 240 | 210 | 8╳23 | |
200 | 450 | 335 | 295 | 265 | 8╳23 | |
250 | 530 | 390 | 350 | 320 | 12╳23 | |
300 | 580 | 440 | 400 | 368 | 12╳23 |
零件名稱 | 閥體、塞子 | 填料 |
bx44w-1.0p bx44w-1.0r |
不銹鋼 | 石墨盤根+304 |
bx44w-1.0c | 鑄鋼 |