歡迎光臨歐特萊(天津)閥門(mén)科技有限公司官網(wǎng)!
產(chǎn)品分類(lèi)products
產(chǎn)品搜索search
products
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 波紋管閥門(mén) > 正文
結(jié)構(gòu)形式 construction | bb-bg-os&y |
驅(qū)動(dòng)方式 operation | 手動(dòng)hand-operated |
氣動(dòng) pneumatic | |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) design standard | din3356 |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 face to face dimension | din3202 |
連接法蘭 flanged ends | din2543-2545 |
試驗(yàn)和檢驗(yàn) test&inspection | din3230 |
公稱壓力(mpa) nominal pressure |
殼體試驗(yàn)壓力(mpa) shell test |
密封試驗(yàn)壓力(mpa) sealing test |
適用溫度(℃) suitable temp |
適用介質(zhì) suitable madium |
1.6 | 2.4 | 1.76 | -20℃-350℃ | 水、蒸汽、油品等 water,steam,oil,etc. |
2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
4.0 | 6.0 | 4.4 |
序號(hào)no. | 名稱part name | 材質(zhì)material |
1 | 閥體body | wcb、f304、f316 |
2 | 閥瓣disc | 2cr13、f304、f316 |
3 | 軸銷(xiāo)hinge pin | f304、f316 |
4 | 波紋管組件bellows combination | f304、f316l |
5 | 閥蓋bonnet | wcb、f304、f316 |
6 | 填料packing | 柔性石墨flexible graphite、ptfe |
7 | 壓套gland | 25#、f304、f316 |
8 | 定位片locator | 25#、f304、f316 |
9 | 閥桿螺母stem nut | 銅合金zqa19-4 |
10 | 手輪hand wheel | 碳鋼carbon steel |
11 | 并帽cap | 25# |
12 | 油杯oil cup | 黃銅brass |
13 | 六角螺母hexagon nut | astma193 2h、a193-8、a193-8m |
14 | 雙頭螺栓bolt | astma193 b7、a193-b8、a193-b8m |
15 | 墊片gasket | 柔性石墨+不銹鋼 flexible graphite+stainless steel、ptfe |
16 | 閥桿stem | 2cr13、f304、f316 |
☆產(chǎn)品尺寸:
蒸汽波紋管截止閥wj41h-16
壓力等級(jí) pressure |
pn16 | |||||||||||||
口徑size | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
l | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
h | 205 | 205 | 217 | 230 | 235 | 240 | 285 | 310 | 370 | 430 | 445 | 560 | 695 | 740 |
w | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 520 | 520 |
重量(kg)weight | 4.5 | 4.8 | 5.5 | 7.8 | 9.5 | 12.7 | 18.6 | 23.5 | 39.5 | 56.8 | 76.1 | 115 | 237.2 | 399.5 |
行程h | 7 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 23 | 28 | 35 | 42 | 52 | 64 | 75 |
kv | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 288 | 410 | 725 | 1145 | 1635 |
壓力等級(jí) pressure |
pn25 | |||||||||||||
口徑size | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
l | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
h | 205 | 205 | 217 | 230 | 235 | 240 | 285 | 310 | 370 | 430 | 445 | 560 | 695 | 740 |
w | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 520 | 520 |
重量(kg)weight | 4.5 | 4.8 | 5.5 | 8 | 9.8 | 13 | 19.2 | 24.3 | 43.7 | 57.9 | 81.6 | 137 | 288.1 | 420 |
行程h | 7 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 23 | 28 | 35 | 42 | 52 | 64 | 75 |
kv | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 288 | 410 | 725 | 1145 | 1635 |
壓力等級(jí) pressure |
pn40 | |||||||||||||
口徑size | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
l | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
h | 205 | 205 | 217 | 230 | 235 | 240 | 285 | 310 | 370 | 430 | 445 | 560 | 695 | 740 |
w | 140 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 450 | 520 | 520 |
重量(kg)weight | 4.5 | 4.8 | 5.5 | 8.3 | 10.5 | 13.6 | 20.5 | 25.6 | 46.1 | 61.2 | 85 | 159 | 308.5 | 445 |
行程h | 7 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 23 | 28 | 35 | 42 | 52 | 64 | 75 |
kv | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 288 | 410 | 725 | 1145 | 1635 |