歡迎光臨歐特萊(天津)閥門科技有限公司官網(wǎng)!
產(chǎn)品分類products
產(chǎn)品搜索search
products
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品展示 > 閘閥 > 正文高溫高壓焊接閘閥中腔選用壓力自緊式密封布局,內(nèi)腔壓力越高密封功能越好。支管兩頭為焊接布局,習(xí)慣不一樣的接收要求。閘板和閥座的密封面選用司太立(stellite)鈷基硬質(zhì)合金堆焊而成,耐磨、耐高溫,耐腐蝕,抗擦傷功能好。閥桿經(jīng)調(diào)質(zhì)和外表氮化處置,有良好的抗腐蝕性和抗擦傷性。啟閉件的布局可根據(jù)用戶要求規(guī)劃成單板、雙板、平行雙板等不一樣形式。焊接銜接的閘閥適用于公稱壓力42.0mpa工作溫度≤600℃的石油、化工、火力電站等各種工況的管路上,切斷或接通介質(zhì)。
高壓鍛鋼閘閥的基本原理
閘閥具有流體阻力小,適用的壓力、溫度范圍大等特點(diǎn),是一種最常用的截?cái)嚅y,用于截?cái)嗷蚪油ü苈分械慕橘|(zhì)。目前,國內(nèi)閘閥普遍采用的是七十年代的三化設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)。與美國、日本等先進(jìn)國家的閘閥相比,結(jié)構(gòu)笨大,閥體材料品種不全,密封性能不可靠。密封性能不可靠。尤其是pn1.0mpa的低壓閘閥,國內(nèi)只有鑄鐵材料,鑄鐵閘閥常常發(fā)生閥體凍裂、閘板脫落等嚴(yán)重問題,鑄鐵閘閥的碳鋼閥桿易銹蝕,填料墊片質(zhì)量差,內(nèi)外泄漏嚴(yán)重。對(duì)于腐蝕性介質(zhì)工況,國內(nèi)缺少適用于低壓系統(tǒng)的pn1.0mpa不銹鋼閘閥,用較高壓力級(jí)的不銹鋼閘閥代用,不僅增大了工程或項(xiàng)目的投資,也造成了不銹鋼材料不必要的浪費(fèi)。
高壓閘閥產(chǎn)品特點(diǎn)
1、符合國內(nèi)外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)的要求,密封可靠,性能優(yōu)良。
2、閥體材料品種齊全,填料、墊片可根據(jù)實(shí)際工況或用戶要求合理選配,能適用于各種壓力、溫度及介質(zhì)工況。
3、采用楔式彈性閘板結(jié)構(gòu),中大口徑設(shè)置滾動(dòng)軸承,啟閉輕松。
4、可采用多種配管法蘭標(biāo)準(zhǔn)及法蘭密封面型式,滿足各種工程需要及用戶要求。
5、開發(fā)了pn1.0mpa的低壓碳鋼閘閥,可替代鐵制閘閥,有效地解決了鑄鐵閘閥殼體易凍裂、閘板易脫落、閥桿易銹蝕,密封性能不可靠等問題。
6、開發(fā)了pn1.0mpa的低壓不銹鋼系列閘閥,能適用于各種腐蝕性介質(zhì)工況,降低成本,節(jié)約材料。
高壓鍛鋼閘閥適用范圍
高壓鍛鋼閘閥適用于公稱壓力pn1.0~16.0mpa,工作溫度-29~425℃(碳鋼)及-40~200℃(不銹鋼)的名種管路上,用于截?cái)嗷蚪油ü苈分械慕橘|(zhì)。通過選用不同的材質(zhì),可適用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、強(qiáng)氧化性介質(zhì)及尿素等多種介質(zhì),驅(qū)動(dòng)方式有手動(dòng)、傘齒輪傳動(dòng)及電動(dòng)。
鍛鋼閘閥有三種閥蓋設(shè)計(jì)形式。第一種是螺栓式閥蓋,按這種設(shè)計(jì)形式設(shè)計(jì)的閥門,其閥體與閥蓋用螺栓螺母連接,纏繞式墊片(316夾柔性石墨制造)密封。客戶有特殊要求時(shí)也可采用金屬環(huán)連接。第二種設(shè)計(jì)形式是焊接式閥蓋,按這種設(shè)計(jì)形式的閥門,其閥體與閥蓋用螺紋連接,全焊密封。客戶有特殊要求時(shí)也可采用全焊透連接。第三種是壓力自緊式閥蓋,按這種設(shè)計(jì)形式設(shè)計(jì)的閥門,其閥體與閥蓋螺紋連接,內(nèi)壓自密封環(huán)密封。
高溫高壓焊接、內(nèi)螺紋鍛鋼閘閥 800lb
序號(hào) | 零件名稱 | cs to astm | as to astm | ss to astm | |
type a105n | type f22 | type f304(l) | type f316(l) | ||
1 | 閥體 | a105n | a182 f22 | a182 f304(l) | a182 f316(l) |
2 | 閥座 | a276 420 | a276 304 | a276 304(l) | a276 316(l) |
3 | 閘板 | a182 f430/f410 | a182 f304 | a182 f304(l) | a182 f316(l) |
4 | 閥桿 | a182 f6a | a182 f22 | a182 f304(l) | a182 f316(l) |
5 | 墊片 | 316夾柔性石墨 | 316夾ptfe | ||
6 | 閥蓋 | a105n | a182 f22 | a182 f304(l) | a182 f316(l) |
7 | 閥蓋 螺栓 | a193 b7 | a193 b16 | a193 b8 | a193 b8m |
8 | 圓柱銷 | a276 420 | a182 f304 | ||
9 | 填料壓套 | a276 410 | a182 f304(l) | a182 f316(l) | |
10 | 活節(jié)螺栓 | a193 b7 | a193 b16 | a193 b8 | a193 b8m |
11 | 填料壓板 | a105 | a182 f11 | a182 f304(l) | a182 f316(l) |
12 | 螺母 | a194 2h | a194 4 | a194 8 | a194 8m |
13 | 閥桿螺母 | a276 420 | |||
14 | 鎖緊螺母 | a194 2h | a194 4 | a194 8 | a194 8m |
15 | 銘牌 | ss | |||
16 | 手輪 | a197 | |||
17 | 潤滑墊片 | a473 431 | |||
18 | 填料 | 柔性石墨 | ptfe | ||
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸氣、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
適用溫度 | -29°c~425°c | -29°c~550°c | -29°c~200°c |
※注意:客戶需求的其他材質(zhì)也可采用。密封面材料配對(duì)由客戶指定內(nèi)件代號(hào)決定。
cs=碳鋼;as=合金鋼;ss=不銹鋼;
尺寸(mm)和重量(kg)
nps | 縮徑 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | / |
全徑 | / | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | |
l | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 120 | 140 | 178 | |
h(開) | 158 | 158 | 169 | 197 | 236 | 246 | 283 | 330 | |
w | 100 | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
重量 | 螺栓式 | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 4.3 | 5.9 | 6.9 | 11.1 | 15.2 |
焊接式 | 1.8 | 1.7 | 2.0 | 3.8 | 5.1 | 6.1 | 10.2 | 14.2 |
900lb~1500lb
高溫高壓焊接、內(nèi)螺紋鍛鋼閘閥 900lb~1500lb
標(biāo)準(zhǔn)材質(zhì)明細(xì)表
序號(hào) | 零件名稱 | cs to astm | as to astm | ss to astm | |
type a105n | type f22 | type f304(l) | type f316(l) | ||
1 | 閥體 | a105n | a182 f22 | a182 f304(l) | a182 f316(l) |
2 | 閥座 | a276 420 | a276 304 | a276 304(l) | a276 316(l) |
3 | 閘板 | a182 f430 | a182 f304 | a182 f304(l) | a182 f316(l) |
4 | 閥桿 | a182 f6a | a182 | a182 f304(l) | a182 f316(l) |
5 | 墊片 | 316夾柔性石墨 | 316夾ptfe | ||
6 | 閥蓋 | a105n | a182 f22 | a182 f304(l) | a182 f316(l) |
7 | 閥蓋 螺栓 | a193 b7 | a193 b16 | a193 b8 | a193 b8m |
8 | 圓柱銷 | a276 420 | a182 f304 | ||
9 | 填料壓套 | a276 410 | a182 f304(l) | a182 f316(l) | |
10 | 活節(jié)螺栓 | a193 b7 | a193 b16 | a193 b8 | a193 b8m |
11 | 填料壓板 | a105 | a182 f11 | a182 f304(l) | a182 f316(l) |
12 | 螺母 | a194 2h | a194 4 | a194 8 | a194 8m |
13 | 閥桿螺母 | a276 420 | |||
14 | 鎖緊螺母 | a194 2h | a194 4 | a194 8 | a194 8m |
15 | 銘牌 | ss | |||
16 | 手輪 | a197 | |||
17 | 潤滑墊片 | a473 431 | |||
18 | 填料 | 柔性石墨 | ptfe | ||
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸氣、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
適用溫度 | -29°c~425°c | -29°c~550°c | -29°c~200°c |
※注意:客戶需求的其他材質(zhì)也可采用。密封面材料配對(duì)由客戶指定內(nèi)件代號(hào)決定。
cs=碳鋼;as=合金鋼;ss=不銹鋼;
尺寸(mm)和重量(kg)
nps | 縮徑 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | / |
全徑 | / | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | |
l | 92 | 111 | 111 | 120 | 120 | 140 | 178 | 210 | |
h(開) | 169 | 197 | 197 | 236 | 246 | 283 | 330 | 354 | |
w | 100 | 125 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | 240 | |
重量 | 螺栓式 | 2.5 | 4.3 | 4.2 | 6.6 | 8.8 | 12.5 | 17.2 | 23.5 |
焊接式 | 2.4 | 4.2 | 4.0 | 6.3 | 8.7 | 12.1 | 17.2 | 22.0 |
900lb~2500lb
高溫高壓焊接、內(nèi)螺紋鍛鋼閘閥(自密封) 900lb~2500lb
標(biāo)準(zhǔn)材質(zhì)明細(xì)表
序號(hào) | 零件名稱 | cs to astm | as to astm | ss to astm | |
type a105n | type f22 | type f304(l) | type f316(l) | ||
1 | 閥體 | a105n | a182 f22 | a182 f304(l) | a182 f316(l) |
2 | 密封環(huán) | a276 420 | a276 304 | a276 304(l) | a276 316(l) |
3 | 閘板 | a182/f430 | a182 f304 | a182 f304(l) | a182 f316(l) |
4 | 閥桿 | a182 f6a | a182 f304 | a182 f304(l) | a182 f316(l) |
5 | 密封座 | a105n | a182 f304 | a182 f304(l) | f316(l) |
6 | 密封環(huán) | f182 f304 | a182 f304 | a276 304l | a276 316l |
7 | 閥蓋 | a105n | a182 f22 | a182 f304(l) | a182 f316(l) |
8 | 活節(jié)螺栓 | a193 b7 | a193 b16 | a193 b8 | a193 b8m |
9 | 圓柱銷 | a276 f420 | a182 f304 | ||
10 | 填料 | 柔性石墨 | ptfe | ||
11 | 提升螺母 | a194 2h | a194 4 | a194 8 | a194 8m |
12 | 填料壓套 | a276 f420 | a182 f304 | ||
13 | 填料壓板 | a105 | a182 f304 | ||
14 | 螺母 | a194 2h | a194 4 | a194 8 | a194 8m |
15 | 閥桿螺母 | a276-420 | |||
16 | 軸承壓蓋 | a194 2h | a194 4 | a194 8 | a194 8m |
17 | 手輪 | a197 | |||
18 | 鎖緊螺母 | a194 2h | a194 4 | a194 8 | a194 8m |
19 | 黃銅油杯 | brass | |||
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸氣、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
適用溫度 | -29°c~425°c | -29°c~550°c | -29°c~200°c |
※注意:客戶需求的其他材質(zhì)也可采用。密封面材料配對(duì)由客戶指定內(nèi)件代號(hào)決定。
cs=碳鋼;as=合金鋼;ss=不銹鋼;
尺寸(mm)和重量(kg)
nps | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 11/4″ | 11/2″ | 2″ | |
l | 900-150lb | 140 | 140 | 140 | 178 | 178 | 216 |
2500lb | 186 | 186 | 186 | 232 | 232 | 279 | |
h(開) | 321 | 321 | 321 | 380 | 414 | 502 | |
w | 160 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | |
重量 | 900lb-1500lb | 11.5 | 10.8 | 10.5 | 19.6 | 21.0 | 55.4 |
2500lb | 12.3 | 11.6 | 10.8 | 26.0 | 28.4 | 60.0 |