產(chǎn)品分類products
產(chǎn)品搜索search
products
當前位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品展示 > 柱塞閥 > 正文金屬密封柱塞式閘閥產(chǎn)品簡介: uz41h金屬密封柱塞式閘閥采用不銹鋼密封面,提高了閥門的使用溫度,密封可靠、經(jīng)久耐用,從而提高閥門的使用壽命。金屬密封柱塞式閘閥工作原理: u41sm法蘭式柱塞閥當手輪旋轉(zhuǎn)時,通過閥桿帶動柱塞在孔架中間上下往復(fù)運動來完成閥門的開啟與關(guān)閉功能。在閥門中柱塞與密封環(huán)間采用過盈配合,通過調(diào)節(jié)壓蓋中法蘭螺栓,使密封環(huán)壓縮所產(chǎn)品生的側(cè)向力與閥體中孔面及柱塞外圓密封,從而保證了閥門的密封性,杜絕了內(nèi)泄漏、同時閥門開啟矩小、能實現(xiàn)閥門的迅速開啟和關(guān)閉。由于密封環(huán)采用回彈性強、耐磨性高的無毒新型密封材料,具有經(jīng)受長期高溫、高壓而不喪失彈性,所以密封性能可靠,經(jīng)久耐用。金屬密封柱塞式閘閥產(chǎn)品特點:1、動作迅速、扭矩小、開關(guān)柱塞閥時,柱塞在密封圈中緩慢移動,接觸面幾乎不磨損。2、密封環(huán)采用彈性強、耐磨性高的無毒新型密封材料,所以密封可靠,經(jīng)久耐用、耐磨、耐腐蝕。3、在閥門中柱塞與密封環(huán)間采用過盈配合,從而保證了閥門的密封性,杜絕了內(nèi)外泄漏。4、關(guān)閉時,柱塞插入下密封圈,截斷流道;開啟時,柱塞雖然脫離下密封圈,但仍藏在上密封圈內(nèi),保持與外界隔離,不致發(fā)生泄漏。金屬密封柱塞式閘閥安裝和維修:1、本柱塞閥可在任意位置安裝,介質(zhì)流動方向見閥體一箭頭所示。2、在短時間內(nèi),冷熱交替溫差較大的管道中,柱塞閥不能使用。3、本公司生產(chǎn)的柱塞閥出廠前均按zbj16006進行試驗、驗收、使用時只需將外表及孔腔清洗干凈,不必拆洗和更換。4、經(jīng)過一段時間的使用密封環(huán)如有磨損及滲漏必須先將閥門關(guān)閉后,再將中法蘭螺栓均勻地略加旋緊以至不滲漏即可同時更換時應(yīng)防止柱塞和新裝密封環(huán)裂痕和碰傷。金屬密封柱塞式閘閥主要連接、結(jié)構(gòu)尺寸:
dn(mm) 尺寸(mm) |
uz41h-16c(y、p、r) | |||||||||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
l | 130 | 150 | 160 | 180 | 240 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
w | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 270 | 310 | 340 | 400 | 520 | 640 | 760 | 900 |
d | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 405 | 460 | 520 | 580 |
k | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 |
d1 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 | 265 | 320 | 375 | 435 | 485 |
t | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 30 | 34 | 36 |
n-φ | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 8-23 | 12-23 | 12-25 | 16-25 | 16-30 |
dn(mm) 尺寸(mm) |
uz41h-25c(y、p、r) | |||||||||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
l | 130 | 150 | 160 | 180 | 240 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
w | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 | 310 | 340 | 400 | 520 | 640 | 760 | 900 |
d | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 550 | 610 |
k | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | 490 | 550 |
d1 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 160 | 188 | 218 | 278 | 332 | 390 | 448 | 505 |
t | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 28 | 30 | 34 | 36 | 40 | 44 | 48 |
n-φ | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 8-25 | 8-25 | 12-25 | 12-30 | 16-30 | 16-34 | 16-34 |
dn(mm) 尺寸(mm) |
uz41h-40c(y、p、r) | |||||||||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
l | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
w | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 | 310 | 340 | 400 | 520 | 640 | 760 | 900 |
d | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 375 | 445 | 510 | 570 | 655 |
k | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 320 | 385 | 450 | 510 | 585 |
d1 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 160 | 188 | 218 | 282 | 345 | 408 | 465 | 535 |
t | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 28 | 30 | 38 | 42 | 46 | 52 | 58 |
n-φ | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-12 | 8-26 | 8-26 | 12-30 | 12-33 | 16-33 | 16-36 | 16-39 |
dn(mm) 尺寸(mm) |
uz41h-64c(y、r、p) | ||||||
50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
l | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 |
w | 200 | 240 | 280 | 310 | 340 | 400 | 520 |
d | 175 | 200 | 210 | 250 | 295 | 340 | 405 |
k | 135 | 160 | 170 | 200 | 240 | 280 | 345 |
d1 | 105 | 130 | 140 | 168 | 202 | 240 | 300 |
t | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 38 | 44 |
n-φ | 4-23 | 8-23 | 8-23 | 8-25 | 8-30 | 8-34 | 12-34 |
dn(mm) 尺寸(mm) |
uz41h-100c(y、r、p) | ||||||
50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
l | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 |
w | 200 | 240 | 280 | 310 | 340 | 400 | 520 |
d | 195 | 220 | 230 | 285 | 310 | 350 | 430 |
k | 145 | 170 | 180 | 210 | 250 | 290 | 360 |
d1 | 112 | 138 | 148 | 172 | 210 | 250 | 312 |
t | 28 | 32 | 34 | 38 | 42 | 40 | 54 |
n-φ | 4-25 | 8-25 | 8-23 | 8-30 | 8-34 | 12-34 | 12-41 |